製品情報
PRODUCT
鉄筋曲げ機
OKB-DAG
アームを作業面より下に配置した、グリッド曲げに最適な機種。
鉄筋曲げ機
- 自動歩進タイプ角度設定装置(デジタル表示)を標準装備。
- デジタル表示で曲げ角度の設定・微調整が容易かつ正確に行える。(小数点第1位まで入力可能)
- 鉄筋がアームに干渉せずに加工が可能。グリッド曲げに最適。
- 豊富なローラー径で様々な曲げ形状に対応可能。
動画を見る
同時曲げ可能本数(SD345相当品)
表は横にスライドして見ることができます。
OKB-25DAG | OKB-32DAG | OKB-42DAG | |
---|---|---|---|
D10 | 3 | 5 | 5 |
D13 | 2 | 3 | 3 |
D16 | 2 | 3 | 3 |
D19 | 1 | 2 | 2 |
D22 | 1 | 1 | 2 |
D25 | 1 | 1 | 2 |
D29 | - | 1 | 1 |
D32 | - | 1 | 1 |
D35 | - | - | 1 |
D38 | - | - | 1 |
仕様
表は横にスライドして見ることができます。
OKB-25DAG | OKB-32DAG | OKB-42DAG | |
---|---|---|---|
モーター | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw |
180°曲げ速度 50Hz低速 50Hz高速 60Hz低速 60Hz高速 | 5.4秒 4.2秒 4.5秒 3.5秒 | 9.6秒 6秒 8秒 5秒 | 12秒 6.8秒 10秒 5.7秒 |
機械寸法(注1) | 全高:867mm 全幅:735mm 奥行:670(790)mm | 全高:882mm 全幅:890mm 奥行:760(880)mm | 全高:886mm 全幅:850(970)mm 奥行:870mm |
作業高さ | 816mm | 811mm | 814mm |
重量 | 340kg | 470kg | 650kg |
ベンディングローラー(注2) | Φ33, 38, 43 | Φ50, 64 | Φ50, 64, 88 |
センターピン (注2) | Φ18, 30, 36, 40 | Φ30, 40 | Φ30, 40, 50 |
センターローラー(注2) | Φ30, 33, 38, 47, 57, 62, 76 | Φ53, 64, 73, 98, 125 | Φ64, 84, 98, 125, 148 |
オプション | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
電源コードのサイズ(30m以内) | 3.5m㎡ | 5.5m㎡ | 8.0m㎡ |
ブレーカー容量 | 30A以上 | 30A以上 | 50A以上 |
曲げ速度は材質や加工方法によって変動します。
詳細情報
注釈1 | ( )は、吊りフックを含む寸法です。 |
注釈2 | 表記されていないものは別売りとなります。 |
お問い合わせ
076-258-4761 076-258-4761
受付時間 9:00〜17:00(平日のみ)