製品情報
PRODUCT
鉄筋曲げ機
OKB-AW
同一方向への同時曲げを可能にした両曲げベンダー
鉄筋曲げ機
- 連動運転で同一方向の同時曲げ加工が可能。
- 3種類の曲げ角度をレバーのワンタッチ操作で切り替えが可能。
- 連動・単動の切り替えスイッチにより、単体のベンダーとしても使用可能。
- 位置決め微調整ハンドルを採用し、加工長さの調整が容易。
動画を見る
同時曲げ可能本数
表は横にスライドして見ることができます。
| OKB-25AW | OKB-32AW | OKB-42AW | |
|---|---|---|---|
| D10 | 5/5/5 | ||
| D13 | 4/3/3 | ||
| D16 | 2/2/1 | 3/3/3 | |
| D19 | 1/1/1 | 2/2/2 | |
| D22 | 1/1/0 | 1/1/1 | |
| D25 | 1/0/0 | 1/1/1 | 2/2/1 |
| D29 | 1/1/0 | 1/1/1 | |
| D32 | 1/0/0 | 1/1/1 | |
| D35 | 1/1/0 | ||
| D38 | 1/0/0 |
※使用材質は SD345相当/SD390相当/SD490相当 となります。
仕様
表は横にスライドして見ることができます。
| OKB-25AW | OKB-32AW | OKB-42AW | |
|---|---|---|---|
| 正転機 モーター 逆転機 モーター | 1.5kw 1.5kw | 2.2kw 2.2kw | 3.7kw 3.7kw |
| 180° 曲げ速度 50Hz低速 50Hz高速 60Hz低速 60Hz高速 | 5.4秒 4.2秒 4.5秒 3.5秒 | 9.6秒 6秒 8秒 5秒 | 12秒 6.8秒 10秒 5.7秒 |
| 作業高さ | 874mm | 863mm | 863mm |
| センターピン | Φ36 | Φ40 | Φ50 |
| 最短曲げ加工芯間距離(注1) | 535mm | 650mm | 800mm |
| 付属センターローラー(注2) | Φ44, 53, 63, 73, 88, 98 | Φ53, 64, 73, 88, 98, 125 | Φ64, 84, 98, 125, 148 |
| オプション | ・大R曲げ装置 ・大Rローラー Φ250-300, Φ400-500 ・コンプレッサー 1.5kw/圧力スイッチタイプ | ・大R曲げ装置 ・大Rローラー Φ250, Φ300-400, Φ500-600 ・コンプレッサー 1.5kw/圧力スイッチタイプ | ・大R曲げ装置 ・大Rローラー Φ250, Φ300-400, Φ500-600 ・コンプレッサー 1.5kw/圧力スイッチタイプ |
| 電源コードのサイズ(30m以内) | 3.5m㎡ | 5.5m㎡ | 8.0m㎡ |
| ブレーカー容量 | 30A以上 | 50A以上 | 60A以上 |
曲げ速度は材質や加工方法によって変動します。
仕様変更
表は横にスライドして見ることができます。
| 追加記号 | OKB-AW-N:材料台付 OKB-AW-T:回転テーブル付 |
その他の仕様等につきましてはお問い合わせください。
詳細情報
| 注釈1 | 最長加工距離は仕様により異なります。 |
| 注釈2 | 表記していないセンターローラーは別売となります。 |
-

OKB-25AW 大Rセンターローラー
-

OKB-32AW 大Rセンターローラー
-

OKB-42AW 大Rセンターローラー
-

コンプレッサー1.5kw
お問い合わせ
076-258-4761
076-258-4761
受付時間 9:00〜17:00(平日のみ)