製品情報
PRODUCT
メッシュ加工機
OKMB-DAC
デジタル表示5工程自動歩進タイプで曲げ角度の設定を容易にしたメッシュベンダー
メッシュ加工機
- 角度入力・表示がデジタルなので角度設定が容易かつ確実に行える。
- 操作盤にタッチパネルを採用。角度設定・使用段数の切替が1画面内で可能。(注1)
- 曲げ加工の自動・単動運転の選択が可能。(注2)
- 鉄筋の曲げ角度を5段階まで設定・選択が可能。設定角度は10°~180°まで。
- 曲げ角度到達時にアームが一時停止するので曲げ角度が安定する。
同時曲げ可能本数(SD345相当品)
表は横にスライドして見ることができます。
OKMB-13×2000 DAC | OKMB-13×4000 DAC | OKMB-16×2000 DAC | OKMB-16×4000 DAC | OKMB-17×2000 DAC | OKMB-17×4000 DAC | OKMB-19×2500 DAC | OKMB-22×2500 DAC | OKMB-25×2500 DAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 23 | 40 | 23 | 45 | 23 | 45 | |||
D13 | 20 | 20 | 23 | 25 | 23 | 35 | |||
D16 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | ||
D19 | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | |
D22 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 |
D25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
支点ブロックの形状によって最大曲げ本数が変わる場合があります
仕様
表は横にスライドして見ることができます。
OKMB-13×2000 DAC | OKMB-13×4000 DAC | OKMB-16×2000 DAC | OKMB-16×4000 DAC | OKMB-17×2000 DAC | OKMB-17×4000 DAC | OKMB-19×2500 DAC | OKMB-22×2500 DAC | OKMB-25×2500 DAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 11kw | 15kw | 15kw |
90°曲げ速度 (注3) | 7秒 | 7秒 | 8秒 | 8秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 15秒 |
曲げ有効幅 | 2000mm | 4000mm | 2000mm | 4000mm | 2000mm | 4000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
機械寸法 | 全高:970mm 全幅:3300mm 奥行:900mm | 全高:970mm 全幅:5300mm 奥行:900mm | 全高:970mm 全幅:3300mm 奥行:900mm | 全高:970mm 全幅:5300mm 奥行:900mm | 全高:1050mm 全幅:3400mm 奥行:900mm | 全高:1050mm 全幅:5400mm 奥行:900mm | 全高:1080mm 全幅:4120mm 奥行:900mm | 全高:1190mm 全幅:4230mm 奥行:900mm | 全高:1240mm 全幅:4750mm 奥行:935mm |
作業高さ | 820mm | 820mm | 820mm | 820mm | 820mm | 820mm | 850mm | 920mm | 950mm |
重量 | 1800kg | 2400kg | 2200kg | 2800kg | 2700kg | 3700kg | 3900kg | 4600kg | 6650kg |
電源コードのサイズ(30m以内) | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 14m㎡ | 22m㎡ | 22m㎡ |
ブレーカー容量 | 50A以上 | 50A以上 | 50A以上 | 50A以上 | 50A以上 | 50A以上 | 75A以上 | 100A以上 | 100A以上 |
各仕様はタイプ等により多少異なる場合があります。
上記以外のバリエーションも製作いたしております。御気軽にご相談ください。
詳細情報
注釈1 | 機種や仕様によって写真のものとは異なる場合があります。 |
注釈2 | 自動:各段数の設定値で順次曲げ加工を行う。 単動:表示段数の設定値のみで曲げ加工を行う。 |
注釈3 | ローラーが曲げ動作を始めてから原点位置に戻るまでの時間。(曲げ角度到達時の一時停止を含む)(材質や加工方法によって変動します) 表中の数値は60Hzでの動作時の秒数になります。 |
お問い合わせ
076-258-4761 076-258-4761
受付時間 9:00〜17:00(平日のみ)